| Zum Vergrößern Bilder anklicken | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Features | WIN 70 | WIN 86 Euro | WIN 86 Geneo |
ECOHIGHTECH |
WIN 86 Geneo PHZ |
| passivhaus-tauglich | passivhaus-tauglich | passivhaus-zertifiziert | |||
| Zertifikat ansehen | |||||
|
Produktprospekt Zum Öffnen Anklicken. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Uw-Wert Standard | 1,3 W/m²K | 1,3 W/m²K | 1,2 W/m²K | 0,80 W/m²K | 0,67 W/m²K |
| Uw-Wert möglich bis |
0,94 W/m²K |
0,80 W/m²K | 0,73 W/m²K | / | / |
| Alle U-Werte auf einen Blick! | |||||
| RAL-Zeichen | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bautiefe | 70 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
| Kammern | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Stahlarmierung | generell stahlverstärkt | generell stahlverstärkt | Stahl nur bei Übergrößen siehe Richtlinie | nicht erforderlich siehe Richtlinie | Stahl nur bei Übergrößen siehe Richtlinie |
| Beschlag serienmäßig | 2-Pilzzapfen + Fehlbedienungs-sperre + Flügelheber | 2-Pilzzapfen + Fehlbedienungs-sperre + Flügelheber | 2-Pilzzapfen + Fehlbedienungs-sperre + Flügelheber | WK1 Beschlag | 2-Pilzzapfen + Fehlbedienungs-sperre + Flügelheber |
| Uf-Wert Profile | 1,3 W/m²K | 1,1 W/m²K | 1,0 W/m²K | 0,89 W/m²K | 0,77 W/m²K |
| Glaseinsatz Standard | 1,1 W/m²K | 1,1 W/m²K | 1,1 W/m²K | 0,60 W/m²K | 0,50 W/m²K |
| Glasdicke | bis 40 mm | bis 53 mm | bis 53 mm | bis 53 mm | bis 53 mm |
| Schallschutzklasse | bis Klasse 4 | bis Klasse 4 | bis Klasse 4 | bis Klasse 4 | bis Klasse 4 |
| Farbe/Dekor | Lackierung oder Folie | Lackierung oder Folie | Lackierung oder Folie | Lackierung oder Folie | Lackierung oder Folie |












